임직원 모두 하나 된 마음으로 신뢰가 기본인 회사를 만들어 갑니다.
CODE | 기준압력 | 적용공차 |
---|---|---|
ASME Code Sec. VIII Div.1 | 40 psig (300kpa) 이하 | ±2 psig (15kpa) |
40 psig (300kpa) 초과 | ±5% | |
KS B ISO 4126-6 / ISO4126-6 | 3 barg 미만 | ±0.15 barg |
3 barg 이상 | ±5% | |
API RP520 | 40 psig 이하 | ±2 psig |
40 psig 초과 | ±5% | |
KOSHA 안전인증 | 0.3 Mpag 미만 | ±0.015 Mpag |
0.3 Mpag 이상 | ±5% |
본사이트에 게시된 이메일주소는 자동수집을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌될 수 있습니다.
Copyright(c) FDC Co., Ltd. All rights reserved. 어제 : 16 / 오늘 : 6 / 전체 : 226,473