임직원 모두 하나 된 마음으로 신뢰가 기본인 회사를 만들어 갑니다.
← → 좌우방향으로 스크롤
| NO. | Company | Nation | Date of Registration | Products | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKREER | U.A.E | 2013 | Rupture Disc | ADNOC |
| 2 | QP(Qatar Petroleum) | Qatar | 2013 | Safety/Relief Valve | |
| 3 | PETRONAS | Malaysia | 2014 | Rupture Disc | |
| 4 | FERTIL | U.A.E | 2014 | Rupture Disc | ADNOC |
| 5 | SAIPEM | Italy | 2014 | Rupture Disc | |
| 6 | KOC(Kuwait Oil Company) | Kuwait | 2014 | Rupture Disc | |
| 7 | Achilles FPAL | U.K | 2014 | Rupture Disc | |
| 8 | ADGAS | U.A.E | 2014 | Rupture Disc | ADNOC |
| 9 | KNPC | Kuwait | 2014 | Rupture Disc | |
| 10 | BOROUGE | U.A.E | 2014 | Rupture Disc | ADNOC |
| 11 | ADCO | U.A.E | 2014 | Rupture Disc | ADNOC |
| 12 | SABIC | K.S.A | 2015 | Rupture Disc | |
| 13 | ZADCO | U.A.E | 2015 | Rupture Disc | ADNOC |
| 14 | Saudi Electricity Company | K.S.A | 2015 | Rupture Disc | |
| 15 | ADMA-OPCO | U.A.E | 2015 | Rupture Disc | ADNOC |
| 16 | LUKOIL | Russia | 2015 | Rupture Disc | |
| 17 | NPCC | U.A.E | 2016 | Rupture Disc | ADNOC |
| 18 | NIGC | Iran | 2017 | Rupture Disc | |
| 19 | MAPNA | Iran | 2017 | Rupture Disc | |
| 20 | ICOFC | Iran | 2017 | Rupture Disc | |
| 21 | HYFLUX | Egypt | 2018 | Rupture Disc | |
| 22 | BILFINGER | Egypt | 2018 | Rupture Disc | |
| 23 | PETROJECT | Egypt | 2018 | Rupture Disc | |
| 24 | K-ELECTRIC | Pakistan | 2018 | Rupture Disc | |
| 25 | NAWAH ENERGY | USA | 2019 | Rupture Disc | |
| 26 | ETHYDCO | Egypt | 2019 | Rupture Disc | |
| 27 | EGPC | Egypt | 2019 | Rupture Disc | |
| 28 | BLOOM ENERGY | USA | 2019 | Rupture Disc | |
| 29 | PT Chandra Asri Petro chemical | Indonesia | 2021 | Rupture Disc | |
| 30 | PTT GC | Thailand | 2021 | Rupture Disc | |
| 31 | ENEC | U.A.E | 2021 | Rupture Disc | |
| 32 | WOOD PLC | UK | 2022 | Rupture Disc | |
| 33 | WILMAR | Indonesia | 2022 | Rupture Disc |

본사이트에 게시된 이메일주소는 자동수집을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌될 수 있습니다.
Copyright(c) FDC Co., Ltd. All rights reserved. 어제 : 130 / 오늘 : 50 / 전체 : 238,596