
Deflagration Panel
Deflagration Panel(爆燃泄压装置)在 BESS(Battery Energy Storage System/电池储能系统)运行过程中因意外现象
当发生电池热失控导致压力急剧上升或爆炸事故时瞬间开启,将内部爆压排出的非机械式安全装置

在低压力下实现瞬时动作与压力释放
快速开启以将膨胀气体造成的损伤降至最低
无泄漏且无碎片产生的设计
更换方便且维护成本低
可根据容器尺寸与内容物类型自由选择产品数量与安装位置
| Set. Press. | 0.1 Bar | Weight | 约 5kg |
|---|---|---|---|
| Size (Out Side) | 1100 X 1100 X 10 | IP Level | N/A |
| Material | 304L / SILICONE | IK Level | N/A |
| Bolt | M10 | Corrosion | IEC 60068-2-52 Test methods 1 |
| Vent Area | 1m² | Vibration | N/A |
| Applied Material | Mixed Gas | Certificate | CE-ATEX |
| Operating Temperature | -20 ~ 80℃ | Characteristic | 轻量型型号 |
在低压力下实现瞬时动作与压力释放
快速开启以将膨胀气体造成的损伤降至最低
无泄漏且无碎片产生的设计
更换方便且维护成本低
可根据容器尺寸与内容物类型自由选择产品数量与安装位置
| Set. Press. | 0.1 Bar | Weight | 约 17kg |
|---|---|---|---|
| Size (Out Side) | 1100 X 1100 X 75 | IP level | IP 67 |
| Material | 304L / SILICONE | IK level | N/A |
| Bolt | M10 | Corrosion | IEC 60068-2-52 test Methods 1 |
| Vent area | 1m² | Vibration | ASTM D4169-04 standard practice for performance testing of shipping containers and systems |
| Applied Material | Mixed gas | Certificate | CE-ATEX |
| Operating Temperature | -20 ~ 80℃ | Characteristic | 采用内部绝热材料的隔热结构 |
在低压力下实现瞬时动作与压力释放
快速开启以将膨胀气体造成的损伤降至最低
无泄漏且无碎片产生的设计
更换方便且维护成本低
可根据容器尺寸与内容物类型自由选择产品数量与安装位置
| Set. Press. | 0.1 Bar | Weight | 约 12kg |
|---|---|---|---|
| Size (Out Side) | 1100 X 1100 X 50 | IP Level | IP 55 |
| Material | 304L / SILICONE / AL5052 | IK Level | IK 10 |
| Bolt | M10 | Corrosion | IEC 60068-2-52 Test methods 1 |
| Vent Area | 1m² | Vibration | ASTM D4169-04 standard practice for performance testing of shipping containers and systems |
| Applied Material | Mixed Gas | Certificate | CE-ATEX |
| Operating Temperature | -20 ~ 80℃ | Characteristic | 采用 METAL COVER,可防护气候变化及外部冲击的结构 |
在低压力下实现瞬时动作与压力释放
快速开启以将膨胀气体造成的损伤降至最低
无泄漏且无碎片产生的设计
更换方便且维护成本低
可根据容器尺寸与内容物类型自由选择产品数量与安装位置
| Set. Press. | 0.1 Bar | Weight | 约 20kg |
|---|---|---|---|
| Size (Out Side) | 1100 X 1100 X 116 | IP Level | IP 67 |
| Material | 304L / SILICONE / AL5052 | IK Level | IK 10 |
| Bolt | M10 | Corrosion | IEC 60068-2-52 Test methods 1 |
| Vent Area | 1m² | Vibration | ASTM D4169-04 standard practice for performance testing of shipping containers and systems |
| Applied Material | Mixed Gas | Certificate | CE-ATEX |
| Operating Temperature | -20 ~ 80℃ | Characteristic |
ㆍ采用内部绝热材料的隔热结构 ㆍ采用 METAL COVER,可防护气候变化及外部冲击的结构 |